Une carte du monde des téléphériques urbains
Travail en cours...
<carte_gis1|zoom=3|width=100%|height=500px>
Dénomination | Longueur | Dénivelée | Conception | Constructeur | Mise en service | Débit horaire | Fréquence | Budget | Stations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | |||||||||
New York | |||||||||
London Cable Car (« Emirates Air Line ») | 1010 | été 2012 | 60 millions de £ | 2 | |||||
Aerial Tram de Portland | 1000 | 152 | Angel, Graham, Pfenninger & Scholl | Doppelmayr & Garaventa | décembre 2006 | 1500 | 5' | 57 millions de $ | 2 |
Téléphérique El Madania (Alger) | 230 | 83 | |||||||
Rio | |||||||||
Grenoble | |||||||||
Barcelone | |||||||||
Lisbonne | |||||||||
Taipei | |||||||||
Constantine | |||||||||
Coblence | |||||||||
Caracas | |||||||||
Medellin | |||||||||
Téléphérique de Bagnolet | |||||||||
Esparraguera | |||||||||
Charenton-Bercy (projet) | 1500 | 15 | ? | 1600 à 1800 | 15 millions d'euros | ||||
Téléphérique du Palais de la Culture (Alger) | |||||||||
Téléphérique de Notre Dame d’Afrique (Alger) | |||||||||
Téléphérique du Mémorial (Alger) |